Jalkapallon MM-kisat 2026: otteluohjelma, lohkot ja pudotuspelit
📖 Lukuaika: 8 min
Jalkapallon MM-kisat 2026 ovat ensimmäiset 48 joukkueen kisat ja ensimmäinen kolmen maan isännöimä turnaus (Yhdysvallat, Meksiko, Kanada). Suomalaiselle vedonlyöjälle kesä 2026 tarkoittaa valtavaa otteluohjelmaa, laajennettua pudotuspelikaaviota ja runsaita MM-kisojen vedonlyöntimahdollisuuksia. Tältä sivulta löydät MM-kisojen 2026 otteluohjelman, lohkojen rakenteen ja pudotuspelien logiikan.
Turnauksen formaatti
- 48 maajoukkuetta, 12 lohkoa (A–L), neljä joukkuetta kussakin
- Lohkovaihe: 11.–27.6.2026
- Jatkoon: kunkin lohkon kaksi parasta + 8 parasta kolmannen sijan joukkuetta
- Pudotuspelit: neljäsfinalit → puolivälierät → välierät → finaali 19.7.2026
Suomi ei ole mukana, mutta Pohjoismaiden yleisö seuraa erityisesti Englantia (L-lohko), Ranskaa (I) ja Saksaa (E).
Keskeiset päivämäärät
| Päivä | Vaihe | Huomio |
|---|---|---|
| 11.6. | A-lohko | Avausottelu Meksiko–Etelä-Afrikka |
| 12.6. | B/D | Kanadan ja USA:n avausottelut |
| 13.–27.6. | Lohkot | 72 ottelua |
| 28.6.–3.7. | Neljäsfinalit | 32 → 16 joukkuetta |
| 9.–11.7. | Puolivälierät | |
| 19.7. | Finaali | MetLife Stadium, New Jersey |
Suomen aikaa (EET/EEST) ottelut alkavat usein myöhään illalla tai yöllä — tarkista paikallinen aloitusaika ennen vetoa.
Lohkot ja pudotuspelikaavio
Laajennettu formaatti tekee kolmannen sijan merkityksestä suuren. Pudotusparit määräytyvät ennalta määritellyllä kaavalla, jotta saman lohkon joukkueet eivät kohtaa heti jatkossa.
Vedonlyönnissä kannattaa seurata lohkovoittaja- ja jatkoonpääsy-markkinoita ennen neljäsfinaalien lukittumista. Kertoimet selitetään artikkelissa MM-kisojen kertoimet ja ennustemarkkinat.
Lohkotilanteet (päivitetty 19.6.2026)
Meksiko johtaa A-lohkoa kuudella pisteellä. Kanada ja Sveitsi jakavat B-lohkon — Kanadan 6–0 voitto Qatarista on toistaiseksi suurin. C-lohkossa kärjessä Brasilia ja Marokko; D-lohkossa USA ja Australia voittivat avauksensa.
Taulukot A–C-, E–F-lohkojen toisen kierroksen jälkeen ja muiden avauskierrosten jälkeen. Kahdeksan parasta kolmannen sijan joukkuetta jatkaa.
Lohko A
Mexico, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Tšekki
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| Etelä-Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| Tšekki | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Etelä-Afrikka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Lohko B
Canada, Sveitsi, Qatar, Bosnia ja Hertsegovina
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| Sveitsi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Lohko C
Brazil, Morocco, Skotlanti, Haiti
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Skotlanti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Lohko D
USA, Australia, Paraguay, Turkki
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Turkki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Lohko E
Saksa, Norsunluurannikko, Ecuador, Curaçao
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| Norsunluurannikko | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Curaçao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Lohko F
Alankomaat, Sweden, Japan, Tunisia
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 |
| Japan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Lohko G
Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Lohko H
Spain, Uruguay, Saudi-Arabia, Kap Verde
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Kap Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Lohko I
France, Senegal, Norway, Iraq
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Lohko J
Argentina, Austria, Algeria, Jordan
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Lohko K
Portugal, Colombia, Uzbekistan, Kongon DR
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Kongon DR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Lohko L
England, Croatia, Ghana, Panama
| Joukkue | O | V | T | H | MF | MA | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viimeisimmät tulokset (11.–18.6.)
| Date | Lohko | Result |
|---|---|---|
| 11 Jun | Lohko A | Mexico 2–0 Etelä-Afrikka |
| 11 Jun | Lohko A | Etelä-Korea 2–1 Tšekki |
| 18 Jun | Lohko A | Tšekki 1–1 Etelä-Afrikka |
| 18 Jun | Lohko A | Mexico 1–0 Etelä-Korea |
| 12 Jun | Lohko B | Canada 1–1 Bosnia ja Hertsegovina |
| 13 Jun | Lohko B | Sveitsi 1–1 Qatar |
| 18 Jun | Lohko B | Sveitsi 4–1 Bosnia ja Hertsegovina |
| 18 Jun | Lohko B | Canada 6–0 Qatar |
| 13 Jun | Lohko C | Brazil 1–1 Morocco |
| 14 Jun | Lohko C | Skotlanti 1–0 Haiti |
| 17 Jun | Lohko C | Brazil 3–0 Haiti |
| 17 Jun | Lohko C | Morocco 1–0 Skotlanti |
| 12 Jun | Lohko D | USA 4–1 Paraguay |
| 13 Jun | Lohko D | Australia 2–0 Turkki |
MM-kisavedonlyönti kryptolla
Kryptovedonlyönti sopii MM-kisoihin, jos haluat saman lompakon kasinolle ja vedonlyönnille. Whale.io tarjoaa ottelukohtaisia markkinoita ja voittajavetoja. Talletus: Bitcoin tai USDT; kotiutus noin 90 sekunnissa (testimme). Päivittäinen cashback jopa 20 % ilman kierrätysvaatimusta.
18+. Pelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua: Peluuri.
